Lagerhaus Belegungsplan
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Dez 2019 KW1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jan 2020 KW2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jan 2020 KW3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jan 2020 KW4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Jan 2020 KW5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Feb 2020 KW6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feb 2020 KW7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Feb 2020 KW8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Feb 2020 KW9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Mär 2020 KW10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mär 2020 KW11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Mär 2020 KW12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Mär 2020 KW13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mär 2020 KW14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Apr 2020 KW15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Apr 2020 KW16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Apr 2020 KW17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Apr 2020 KW18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai 2020 KW19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mai 2020 KW20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mai 2020 KW21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Mai 2020 KW22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 KW23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jun 2020 KW24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Jun 2020 KW25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Jun 2020 KW26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Jun 2020 KW27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jul 2020 KW28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jul 2020 KW29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jul 2020 KW30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Jul 2020 KW31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aug 2020 KW32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aug 2020 KW33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Aug 2020 KW34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Aug 2020 KW35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aug 2020 KW36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sep 2020 KW37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sep 2020 KW38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sep 2020 KW39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sep 2020 KW40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Okt 2020 KW41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Okt 2020 KW42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Okt 2020 KW43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Okt 2020 KW44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Nov 2020 KW45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nov 2020 KW46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nov 2020 KW47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Nov 2020 KW48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nov 2020 KW49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dez 2020 KW50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Dez 2020 KW51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Dez 2020 KW52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Dez 2020 KW1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Jan 2021 KW2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jan 2021 KW3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Jan 2021 KW4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Jan 2021 KW5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 KW6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Feb 2021 KW7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Feb 2021 KW8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Feb 2021 KW9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 KW10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mär 2021 KW11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mär 2021 KW12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Mär 2021 KW13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mär 2021 KW14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Apr 2021 KW15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Apr 2021 KW16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Apr 2021 KW17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Apr 2021 KW18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mai 2021 KW19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mai 2021 KW20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Mai 2021 KW21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Mai 2021 KW22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 KW23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jun 2021 KW24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Jun 2021 KW25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Jun 2021 KW26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Jun 2021 KW27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jul 2021 KW28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Jul 2021 KW29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jul 2021 KW30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Jul 2021 KW31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Aug 2021 KW32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Aug 2021 KW33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Aug 2021 KW34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Aug 2021 KW35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Aug 2021 KW36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sep 2021 KW37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sep 2021 KW38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Sep 2021 KW39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Sep 2021 KW40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Okt 2021 KW41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Okt 2021 KW42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Okt 2021 KW43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Okt 2021 KW44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 KW45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nov 2021 KW46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Nov 2021 KW47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Nov 2021 KW48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nov 2021 KW49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dez 2021 KW50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dez 2021 KW51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Dez 2021 KW52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Dez 2021 KW1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Gemeinde Walkertshofen 2020 (Stand: 12.11.2020)